



《山药大米杂粮粉丝》配料:
大米粉、饮用水、豌豆淀粉、玉米淀粉、山药粉、青稞粉、绿豆全粉、木薯淀粉、魔芋粉、食盐。
营养成分
序号 | 检验项目 | 检验结果 | |
/100g | NRV% | ||
1 | 能量 | 1469 kjJ | 17 |
2 | 蛋白质 | 3.8 g | 6 |
3 | 脂肪 | 0g | 0 |
4 | 碳水化合物 | 80.3 g | 27 |
5 | 膳食纤维 | 4.9g | 20 |
6 | 钠 | 184 mg | 9 |
山药大米杂粮粉丝营养成分表
项目 | 每 100 克(g) | NRV% |
能量 | 1469 千焦(kJ) | 17% |
蛋白质 | 3.8 克(g) | 6% |
脂肪 | 0 克(g) | 0% |
碳水化合物 | 80.3 克(g) | 27% |
膳食纤维 | 4.9克(g) | 20% |
钠 | 184毫克(mg) | 9% |

复制产品链接
长按图片保存/分享