



山药玉米杂粮粉丝营养成分表
项目 | 每 100 克(g) | NRV% |
能量 | 1492 千焦(kJ) | 18% |
蛋白质 | 2.9 克(g) | 5% |
脂肪 | 0 克(g) | 0% |
碳水化合物 | 82.9 克(g) | 28% |
膳食纤维 | 4.2克(g) | 17% |
钠 | 175毫克(mg) | 9% |
山药大米杂粮粉丝营养成分表
项目 | 每 100 克(g) | NRV% |
能量 | 1469 千焦(kJ) | 17% |
蛋白质 | 3.8 克(g) | 6% |
脂肪 | 0 克(g) | 0% |
碳水化合物 | 80.3 克(g) | 27% |
膳食纤维 | 4.9克(g) | 20% |
钠 | 184毫克(mg) | 9% |
山药土豆杂粮粉丝营养成分表
项目 | 每 100 克(g) | NRV% |
能量 | 1434 千焦(kJ) | 17% |
蛋白质 | 2.6 克(g) | 4% |
脂肪 | 0 克(g) | 0% |
碳水化合物 | 78.9 克(g) | 26% |
膳食纤维 | 6.1克(g) | 24% |
钠 | 170 毫克(mg) | 9% |
山药甘薯杂粮粉丝营养成分表
项目 | 每 100 克(g) | NRV% |
能量 | 1437 千焦(kJ) | 17% |
蛋白质 | 2.0克(g) | 2% |
脂肪 | 0 克(g) | 0% |
碳水化合物 | 78.6 克(g) | 26% |
膳食纤维 | 8.4克(g) | 34% |
钠 | 233 毫克(mg) | 12% |

复制产品链接
长按图片保存/分享